Trang chủ

Gói cước Internet Home VNPT

Gói cước Internet VNPT Home 1

Tên gói Nội thành Ngoại thành
Home 1 235.000 190.000
Home TV 1 255.000 215.000
Home TV VIP 1 285.000 240.000
Home TV VIP 1 mesh 315.000 270.000
Home Mesh 1 255.000 215.000
Home Mesh 1 260.000 220.000
Home TV Mesh 1 270.000 230.000
Home Camera 1 255.000 215.000
Home Camera Mesh 1 270.000 230.000
Home Cam Canh 240.000 195.000
Home Cam Mật 220.000
Home Cam Sành 235.000

Gói cước Internet VNPT Home 2

Tên gói Nội thành Ngoại thành
Home Internet 2 260.000 235.000
Home TV 2 265.000 240.000
Home Mesh 2 265.000 240.000
Home Mesh 2 280.000 245.000
Home TV Mesh 2 280.000 250.000
Home TV Mesh 2 300.000 265.000
Home Camera 2 265.000 240.000
Home Camera Mesh 2 280.000 250.000
Home Camera Mesh 2 300.000 265.000

Gói cước Internet VNPT Home 3

Tên gói Nội thành Ngoại thành
Home Internet 3 320.000 290.000
Home TV 3 340.000 310.000
Home Mesh 3 340.000 310.000
Home Mesh 3 355.000 335.000
Home TV Mesh 3 365.000 330.000
Home TV Mesh 3 375.000 355.000
Home TV VIP Mesh 3 400.000 360.000
Home Camera 3 340.000 310.000
Home Camera Mesh 3 365.000 330.000
Home Camera Mesh 3 375.000 355.000

Gói cước Internet VNPT IOT và Extra

Tên gói Tốc độ trong nước Tốc độ quốc tế Giá cước
FiberIoT1 100 3 163.636
FiberIoT2 200 3 200.000
FiberXtra1 300 15 260.000
FiberXtra2 400 20 500.000
FiberXtra3 600 24 1.600.000
FiberXtra4 800 30 5.000.000
FiberXtra5 1000 35 8.000.000
FiberXtra6 2000 50 15.000.000

Gói cước Internet VNPT FiberS và FiberWifi

Tên gói Tốc độ trong nước Tốc độ quốc tế Giá cước
FiberS1 500 2 380.000
FiberS2 800 5 600.000
FiberS3 1000 12 740.000
FiberWifi1 400 2 430.000
FiberWifi2 800 5 680.000
FiberWifi3 1000 12 820.000
Fiber Pro 2500 15 1.318.182